Hunton Trossbotten™
Vindspärr för krypgrunder
Hunton Trossbotten är en vindspärr för mellanbjälklag och grund, den skyddar byggnaden mot fukt, drag och kyla.
Varför välja Hunton Trossbotten:
- Hunton Trossbotten är tekniskt godkänt av SINTEF
- Vindspärrskivorna produceras i all huvudsak av träfiber från granflis från norsk skog, en fornyelsebar råvara
- Trossbotten är en vindavstyvande och robust vindspärr
- Träfiber har hygroskopiska egenskaper
- De isolerar mot kyla
- Hunton Trossbotten är en solid produkt
Tekniskt godkännande
Hunton Trossbotten är tekniskt godkänd av SINTEF och möter därmed kraven som ställs av byggtekniska regler.
Hunton Trossbotten är tekniskt godkänd av SINTEF
Från en förnyelsebar råvara
Hunton Trossbotten produceras i all huvudsak av granflis från norsk skog. Granflisen, som är en restprodukt från sågverket som blir vår resurs. Granflisen som används i produktionen är PEFC™-certifierad.
Har hygroskopiska egenskaper
Träfiber har hygroskopiska egenskaper och en god värmelagringsförmåga.
Hunton Trossbotten™
Produkt | Art.nr | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antal pr pall | Vikt pr pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet [kg/m3] | Värmeledningsförmåga [w/mK] | Vattenångpermeabilitet Sd [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunton Trossbotten™ * | 5700 | 12 | 540 | 1200 | 140 | 290 | 90,7 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Trossbotten™ * | 5705 | 12 | 555 | 1200 | 140 | 298 | 93,2 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Trossbotten™ * | 5704 | 12 | 560 | 1200 | 140 | 301 | 94,1 | ca 235 | 0,05 | 0,2 |
Hunton Trossbotten™ ** | 5723 | 18 | 585 | 1220 | 96 | 324 | 68,5 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Trossbotten™ ** | 5721 | 18 | 540 | 1220 | 96 | 304 | 63,2 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Trossbotten™ * | 5720 | 18 | 540 | 2420 | 116 | 728 | 151,6 | ca 235 | 0,05 | 0,32 |
Hunton Trossbotten™ * | Andre format ved frågan. |
18 mm Hunton Trossbotten levereras med profilerad not och fjäder i kortändarna.
*14 paket à 10 skivor pr. pall
** 16 paket à 6 skivor pr. pall
Filnamn
Kategori
Hämta