Hunton Silencio® Thermo
Stegljudsskiva förberedd för vattenburen golvvärme.
Hunton Silencio Thermo är en ljudisolerande stegljudsskiva förberedd för vattenburen golvvärme. Skivan har ett utfräst spår för vattenrör.
Varför välja Hunton Silencio Thermo:
- Hunton Silencio Thermo produceras i all huvudsak av träfiber från granflis, en fornyelsebar råvara
- Skivorna ger en unik kombination av ljudisolering och vattenburen golvvärme
- Stegljudsskivorna är energisnåla
- Hunton Silencio Thermo skapar en snabb reglering av temperaturen
- Hunton Silencio Thermo är tekniskt godkänd av SINTEF vilket innebär att skivorna tilfredsställar kraven som ställs av byggtekniska regler.
Produktegenskaper
Hunton Silencio Thermo är den enda produkten som ensamt kombinerar stegljuddämpning och vattenburen golvvärme.
Du får en konstruktion med låg bygghöjd, god ljudisolering och enkel montering Hunton Silencio Thermo finns som tre olika element: vänd-, standard- och fördelningselement.
Snabb reglering av temperatur
Hunton Silencio Thermo ger snabbare temperaturreglering jämfört med rör som ligger ingjutna i betong.
Tekniskt godkännande
Hunton Silencio Thermo är tekniskt godkänd av SINTEF.
SINTEFs tekniska godkännande av Hunton Silencio Thermo
Silencio Thermo-uträknare
Räkna ut hur många skivor du behöver
Hunton Silencio® Thermo Standardelement
Produkt | Art.nr | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antall pr. pall | Vikt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Värmeledningsförmåga [w/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16/200 | 6101 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6102 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6103 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6104 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16/200 | 6135 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/200 | 6136 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6137 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
För exakt beräkning av fördelningen bör objektet projekteras och dimensioneras separat. Se även NBI Teknisk godkjennelse nr. 2330.
Hunton Silencio® Thermo Vändelement
Produkt | Art.nr | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antal pr. pall | Vikt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Värmeledningsförmåga [w/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/200 | 6106 | 36 | 300 | 1600 | 60 | 276 | 28,8 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6107 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/300 | 6108 | 36 | 300 | 1800 | 60 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 16-17/200 | 6138 | 24 | 300 | 1600 | 90 | 276 | 43,2 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/300 | 6139 | 24 | 300 | 1800 | 90 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
För exakt beräkning av fördelningen bör objektet projekteras och dimensioneras separat. Se även NBI Teknisk godkjennelse nr. 2330.
Hunton Silencio® Thermo Fördelningselement
Produkt | Art.nr | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antal pr pall | Vikt pr pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet [kg/mu00b3] | Värmeledningsförmåga [w/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo 16-17/100 | 6109 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 20/100 | 6110 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo 17/100 | 6140 | 24 | 600 | 1800 | 45 | 311 | 48,6 | 240-280 | 0,05 |
För exakt beräkning av fördelningen bör objektet projekteras och dimensioneras separat. Se även NBI Teknisk godkjennelse nr. 2330.
Hunton Silencio® Thermo Värmefördelningsplåt
Produkt | Art.nr | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antal pr. m2 | Antal pr. låda | Vekt pr. låda [kg] | m2 pr. låda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Värmefördelningsplåt | 6172 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio Värmefördelningsplåt | 6170 | 185 | 1150 | 4 | 60 | 19 | 15 |
Silencio Värmefördelningsplåt | 6173 | 280 | 1150 | 2,5 | 35 | 18 | 14 |
Hunton Silencio® Thermo för trägolv
Produkt | Art.nr | Tjocklek [mm] | Bredd [mm] | Längd [mm] | Antall pr. pall | Vikt pr. pall [kg] | m2 pr. pall | Densitet p [kg/m3] | Värmeledningsförmåga [w/mK] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silencio Thermo not/fjäder 17/200 | 6121 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo not/fjäder 17/300 | 6120 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Silencio Thermo not/fjäder 20/300 | 6122 | 36 | 600 | 1800 | 30 | 311 | 32,4 | 240-280 | 0,05 |
Träribba | 5999 | 32 | 35 | 3600 |
Filnamn
Kategori
Hämta